硬件 | 型号 | V10 | ||
图像传感器 | 1/4"CMOS自动对焦 | |||
帧率 | 800万像素(3264×2448) | |||
SXGA 1280×960 | ||||
1080P 1920×1080 | ||||
720P 1280×720 | ||||
电源输入 | DC12V 1A | |||
功能 | 影像处理 | 对比度、饱和度、边沿增强、数字降噪、批注显示、 冻结(漫游、变倍、批注)、镜像(漫游、变倍、批注)、 对比(冻结、变倍、漫游)、画中画(冻结、变倍) | ||
自动 | 白平衡 / 亮度 / 自动对焦> | |||
电子放大 | ×100(漫游、鼠标滚动放大) | |||
图像旋转 | 0°/90°/180°/270° | |||
防闪烁 | 支持50HZ/60HZ(菜单) | |||
彩色显示 | 彩色/黑白/负片 | |||
菜单/OSD | UI界面自定义 中文/英文 | |||
本机拍照 | JPEG格式、1080P、5M | |||
本机录像 | 720P/25、1080P/5(AVI格式) | |||
USB控制> | 提供电脑软件,支持拍照(1080P、5M) | |||
UVC | UVC,WIN/MAC | |||
YUV 2592×1944/2fps(用于电脑拍照) | ||||
YUV 1920×1080/5fps MJPG 1920×1080/15fps | ||||
YUV 1280×720/12.5fps MJPG 1280×720/15fps | ||||
YUV 800×600/15fps MJPG 800×600/15fps | ||||
OCR识别 | 支持 | |||
生成PDF文档 | 支持 | |||
接口 | DC电源插座 | DC12V,Φ5.5mm | ||
音频 | 内置MIC / 预留I2S Coder(预留I2S连接到HDMI) | |||
SD | SD2.0,最大支持32G | 10类卡 720P/30 | ||
10类卡 1080P/15 | ||||
4类卡 720P/20 | ||||
4类卡 1080P/6 | ||||
USB口 | 支持鼠标、USB线链接 | |||
VGA口 | 1组,支持待机状态时VGA-OUT显示VGA-IN | |||
VGA/HDMI | 1920×1080@60HZ | 1280×1024@60HZ | ||
1024×768 @60HZ | 1280×720@60HZ | |||
LED指示灯 | 4个,电源灯(红色),工作灯(绿色),展台和联机灯(蓝色),PC输入模式灯(绿色) | |||
LED辅助灯 | 顶灯:支持开关;壁灯:支持三级调光 | |||
按键 | 电源 放大 缩小 对焦 远焦 近焦 灯光 导航 联机 分辨率 | |||
操作方式 | 按键 | 支持利用五维键调用导航图标实现展台功能 | ||
鼠标 | 支持直接操作界面菜单 | |||
遥控 | 支持直接操作界面菜单 |
*以上页面中的产品图片及屏幕内容仅作示意,实物产品效果(包括但不限于外观、颜色、尺寸)和屏幕显示内容(包括但不限于背景、UI、配图)可能略有差异,请以实物为准。
*以上页面中的数据为理论值,均来自内部实验室,于特定测试环境下所得,实际使用中可能因产品个体差异、软件版本、使用条件和环境因素不同略有不同,请以实际使用的情况为准。