双目活体检测模组通过创新的双目算法计算高精度的人脸数据,对眼耳鼻等一些关键特征点进行精确识别定位并计算出各种特征信息,其计算误差小于1mm。有效防止平面照片、不同弯曲程度的照片、PS、视频等仿冒欺诈,精准检测是否为“活人”、“真人”,确保活体检测的准确率。相较于市面上大部分单目平面视觉技术,其检测精准度更高、处理速度更快、数据库维护及更新性更小,还克服了由于光线发生变化、背景环境复杂等多种不定因素对产品性能造成的影响。

产品功能
红外双目检测
能够同时实时采集近红外和可见光两种图像,检测是否为真人
活体动作检测
引导客户规定时间内完成制定的动作检测是否为真人
静默活体检测
用户只需在摄像头范围内随意停留几秒后台通过抓拍即可检测是否为真人
人脸比对
配合真实的身份信息数据,轻松确定用户真实身份,核身数据源真实可靠
*以上页面中的产品图片及屏幕内容仅作示意,实物产品效果(包括但不限于外观、颜色、尺寸)和屏幕显示内容(包括但不限于背景、UI、配图)可能略有差异,请以实物为准。
*以上页面中的数据为理论值,均来自内部实验室,于特定测试环境下所得,实际使用中可能因产品个体差异、软件版本、使用条件和环境因素不同略有不同,请以实际使用的情况为准。
| 型号 | DC5050F | |
| 尺寸(mm) | 44.4 × 34.4 × 27.0 | |
| 近红外传感器 | 5M B/W | 5M WDR |
| 图像传感器 | 1/2.5" | 1/2.5" |
| 有效像素 | 2592X1944 | 2592X1944 |
| 像素点 | 2.20umX2.20um | 2.20umX2.20um |
| LED | 分体 | |
| 输出类型 | RAW data 10bits | |
| 输出格式 | MJPG/YUY2 | |
| MJPG分辨率/帧率 | 2592X1944@30fps,2048X1536@30fps | |
| 1920X1080@30fps,1600X1200@30fps | ||
| 1280X960@30fps,1280X720@30fps | ||
| 1024X768@30fps,800X600@30fps | ||
| 720X1280@30fps,360X640@30fps | ||
| 640X480@30fps,480X640@30fps | ||
| 320X240@30fps | ||
| YUY2分辨率/帧率 | 2592X1944@30fps,2048X1536@30fps | |
| 1920X1080@30fps,1600X1200@30fps | ||
| 1280X960@30fps,1280X720@30fps | ||
| 1024X768@30fps,800X600@30fps | ||
| 720X1280@30fps,360X640@30fps | ||
| 640X480@30fps,480X640@30fps | ||
| 320X240@30fps | ||
| 动态范围 | ≧85dB | ≧85dB |
| 最低照度 | ≧0.01lux | ≧0.1lux |
| 连接接口 | USB | |
| 电源 | 5V+/-5% | |
| 功率 | Max0.6W(NOLED) | Max1W(NOLED) |
| Max2W(IRLED) | NO | |
| LED IR-850nm | ≦90° | NO |
| 镜头类型 | M12 | |
| 镜头角度 | 90° | |
| 系统支持 | Windows XP/Vista/7/8/10/Mac/Linux2.6.2/Android | |
*以上页面中的产品图片及屏幕内容仅作示意,实物产品效果(包括但不限于外观、颜色、尺寸)和屏幕显示内容(包括但不限于背景、UI、配图)可能略有差异,请以实物为准。
*以上页面中的数据为理论值,均来自内部实验室,于特定测试环境下所得,实际使用中可能因产品个体差异、软件版本、使用条件和环境因素不同略有不同,请以实际使用的情况为准。
| 型号 | DC5050 | |
| 尺寸(mm) | 40.4 × 30.4 × 23.0 | |
| 近红外传感器 | 5M B/W | 5M WDR |
| 图像传感器 | 1/2.5" | 1/2.5" |
| 有效像素 | 2592X1944 | 2592X1944 |
| 像素点 | 2.20umX2.20um | 2.20umX2.20um |
| LED | 一体 | |
| 输出类型 | RAW data 10bits | |
| 输出格式 | MJPG/YUY2 | |
| MJPG分辨率/帧率 | 2592X1944@30fps,2048X1536@30fps | |
| 1920X1080@30fps,1600X1200@30fps | ||
| 1280X960@30fps,1280X720@30fps | ||
| 1024X768@30fps,800X600@30fps | ||
| 720X1280@30fps,360X640@30fps | ||
| 640X480@30fps,480X640@30fps | ||
| 320X240@30fps | ||
| YUY2分辨率/帧率 | 2592X1944@30fps,2048X1536@30fps | |
| 1920X1080@30fps,1600X1200@30fps | ||
| 1280X960@30fps,1280X720@30fps | ||
| 1024X768@30fps,800X600@30fps | ||
| 720X1280@30fps,360X640@30fps | ||
| 640X480@30fps,480X640@30fps | ||
| 320X240@30fps | ||
| 动态范围 | ≧85dB | ≧85dB |
| 最低照度 | ≧0.01lux | ≧0.1lux |
| 连接接口 | USB | |
| 电源 | 5V+/-5% | |
| 功率 | Max0.6W(NOLED) | Max1W(NOLED) |
| Max2W(IRLED) | NO | |
| LED IR-850nm | ≦90° | NO |
| 镜头类型 | M12 | |
| 镜头角度 | 90° | |
| 系统支持 | Windows XP/Vista/7/8/10/Mac/Linux2.6.2/Android | |
*以上页面中的产品图片及屏幕内容仅作示意,实物产品效果(包括但不限于外观、颜色、尺寸)和屏幕显示内容(包括但不限于背景、UI、配图)可能略有差异,请以实物为准。
*以上页面中的数据为理论值,均来自内部实验室,于特定测试环境下所得,实际使用中可能因产品个体差异、软件版本、使用条件和环境因素不同略有不同,请以实际使用的情况为准。
| 型号 | DC1330 | |
| 尺寸(mm) | 40.4 × 30.4 × 23.0 | |
| 近红外传感器 | 1.3M B/W | 3M WDR |
| 图像传感器 | 1/3” | 1/3”Aptina |
| 有效像素 | 1280×960 | 2048×1536 |
| 像素点 | 3.75um×3.75um | 2.2um×2.2um |
| LED | 一体 | |
| 输出类型 | RAW data 10bits | |
| 输出格式 | MJPG/YUY2 | |
| MJPG分辨率/帧率 | 1280X960@30fps | 2048X1536@20fps,1920X1080@25fps |
| 1280X720@30fps | 1600X1200@25fps,1280X1024@25fps | |
| 1024X768@30fps | 1280X960@25fps,1280X720@25fps | |
| 800X600@30fps | 1024X768@25fps,800X600@25fps | |
| 640X480@30fps | 640X480@25fps,352X288@25fps | |
| 352X288@30fps | 320X240@25fps,160X120@25fps | |
| 320X240@30fps | / | |
| 160X120@30fps | / | |
| YUY2分辨率/帧率 | 1280X960@10fps | 2048X1536@3fps,1920X1080@4fps |
| 1280X720@5fps | 1600X1200@5fps,1280X1024@5fps | |
| 1024X768@5fps | 1280X960@5fps,1280X720@5fps | |
| 800X600@20fps | 1024X768@5fps,800X600@20fps | |
| 640X480@30fps | 640X480@25fps,352X288@25fps | |
| 352X288@30fps | 320X240@25fps,160X120@25fps | |
| 320X240@30fps | / | |
| 160X120@30fps | / | |
| 动态范围 | ≥80dB | ≥100dB |
| 最低照度 | ≥0.01lux | ≥0.1lux |
| 连接接口 | USB | |
| 电源 | 5V+/-5% | |
| 功率 | Max0.6W(NOLED) | Max1W(NOLED) |
| Max2W(IRLED) | NO | |
| LED IR-850nm | ≤90° | NO |
| 镜头类型 | M12 | |
| 镜头角度 | 85° | |
| 系统支持 | WindowsXP/Vista/7/8/10/Mac/Linux2.6.2/Android | |
*以上页面中的产品图片及屏幕内容仅作示意,实物产品效果(包括但不限于外观、颜色、尺寸)和屏幕显示内容(包括但不限于背景、UI、配图)可能略有差异,请以实物为准。
*以上页面中的数据为理论值,均来自内部实验室,于特定测试环境下所得,实际使用中可能因产品个体差异、软件版本、使用条件和环境因素不同略有不同,请以实际使用的情况为准。
| 型号 | DC2020 | |
| 尺寸(mm) | 40.4 × 30.4 × 23.0 | |
| 近红外传感器 | 2M B/W | 2M HDR |
| 图像传感器 | 1/2.7” | 1/2.7”Aptina |
| 有效像素 | 1920×1080 | 1920×1080 |
| 像素点 | 3.0um×3.0um | 3.0um×3.0um |
| LED | 一体 | |
| 输出类型 | RAW data 10bits | |
| 输出格式 | MJPG/YUY2 | |
| MJPG分辨率/帧率 | 1920×1080@30fps | |
| 1280×960@30fps | ||
| 1280×720@30fps | ||
| 1024×768@30fps | ||
| 800×600@30fps | ||
| 640×480@30fps | ||
| 352×288@30fps | ||
| 320×240@30fps | ||
| 160×120@30fps | ||
| YUY2分辨率/帧率 | 1920×1080@5fps | |
| 1280×960@9fps | ||
| 1280×720@9fps | ||
| 1024×768@10fps | ||
| 800×600@20fps | ||
| 640×480@30fps | ||
| 352×288@30fps | ||
| 320×240@30fps | ||
| 160×120@30fps | ||
| 动态范围 | ≥96dB | ≥96dB |
| 最低照度 | ≥0.01lux | ≥0.01lux |
| 连接接口 | USB | |
| 电源 | 5V+/-5% | |
| 功率 | Max0.6W(NOLED) | Max1.2W(NOLED) |
| Max1.5W(IRLED) | NO | |
| LED IR-850nm | ≤90° | NO |
| 镜头类型 | M12 | |
| 镜头角度 | 90° | |
| 系统支持 | Windows XP/Vista/7/8/10/Mac/Linux2.6.2 | |
*以上页面中的产品图片及屏幕内容仅作示意,实物产品效果(包括但不限于外观、颜色、尺寸)和屏幕显示内容(包括但不限于背景、UI、配图)可能略有差异,请以实物为准。
*以上页面中的数据为理论值,均来自内部实验室,于特定测试环境下所得,实际使用中可能因产品个体差异、软件版本、使用条件和环境因素不同略有不同,请以实际使用的情况为准。
| 型号 | DC1010 | |
| 尺寸(mm) | 40.4 × 30.4 × 23.0 | |
| 近红外传感器 | 1M | 1M |
| 图像传感器 | 1/4” | 1/4” |
| 有效像素 | 1280×720 | 1280×720 |
| 像素点 | 3.0um×3.0um | 3.0um×3.0um |
| LED | 一体 | |
| 输出类型 | RAW data 10bits | |
| 输出格式 | MJPG/YUY2 | |
| MJPG分辨率/帧率 | 1280X720@30fps | 1280X720@30fps |
| 640X480@30fps | 640X480@30fps | |
| 320X240@30fps | 320X240@30fps | |
| YUY2分辨率/帧率 | 1280X720@30fps | 1280X720@30fps |
| 640X480@30fps | 640X480@30fps | |
| 320X240@30fps | 320X240@30fps | |
| 动态范围 | ≥64dB | ≥64dB |
| 最低照度 | ≥0.01lux | ≥0.1lux |
| 连接接口 | USB | |
| 电源 | 5V+/-5% | |
| 功率 | Max0.6W(NOLED) | Max1W(NOLED) |
| Max2W(IRLED) | NO | |
| LED IR-850nm | ≤90° | NO |
| 镜头类型 | M12 | |
| 镜头角度 | 90° | |
| 系统支持 | Windows XP/Vista/7/8/10/Mac/Linux2.6.2 | |
*以上页面中的产品图片及屏幕内容仅作示意,实物产品效果(包括但不限于外观、颜色、尺寸)和屏幕显示内容(包括但不限于背景、UI、配图)可能略有差异,请以实物为准。
*以上页面中的数据为理论值,均来自内部实验室,于特定测试环境下所得,实际使用中可能因产品个体差异、软件版本、使用条件和环境因素不同略有不同,请以实际使用的情况为准。