(1)A3幅面,定位硬底座
(2)1000万像素,自动对焦
(3)副摄像头
(4)触控LED辅助灯
(5)指纹仪模块
(6)基于TWAIN协议接口
(7)提供成熟完善的SDK / API / DEMO
(8)支持ABBYY OCR文字识别功能
D10A3TAF高拍仪产品参数
像素 | 1000万像素 |
分辨率 | 3651x2738 |
图像色彩 | RGB24位真彩 |
对焦方式 | 自动对焦 |
曝光模式 | 自动 / 手动 |
可拍物件类型 | 证件、文档、各类凭证、立体实物等 |
拍摄幅面 | A3、A4、A5、A6、sim卡 |
图像格式 | JPG、TIF、PNG、BMP、PDF |
图片大小 | 彩色≤300K;黑白≤60K |
图片质量 | 无肉眼可识别的闪烁、波纹、噪点等、常规光线变化不影响图片质量 |
光源 | 自然光,LED辅助光源 |
拍摄速度 | ≤1秒 |
畸变指标 | ≤1% |
电脑接口 | USB2.0 |
二次开发 | 基于TWAIN 协议接口协议,提供成熟完善的SDK / API / DEMO二次开发文件 |
副摄像头(选配) | 传感器 | 1/4" CMOS |
物理分辨率 | 1600×1200(200万像素) | |
输出格式 | RGB(24位真彩) | |
对焦方式 | 定焦 | |
接口 | USB2.0 | |
指纹识别器(选配) | 民用 | 支持 |
公安部 | 支持 |
*以上页面中的产品图片及屏幕内容仅作示意,实物产品效果(包括但不限于外观、颜色、尺寸)和屏幕显示内容(包括但不限于背景、UI、配图)可能略有差异,请以实物为准。
*以上页面中的数据为理论值,均来自内部实验室,于特定测试环境下所得,实际使用中可能因产品个体差异、软件版本、使用条件和环境因素不同略有不同,请以实际使用的情况为准。