捷宇Z21H国产化智能交互终端基于飞腾D2000 CPU及UOS/麒麟系统,采用15.6寸超大双屏触控互动设计,集成多模态生物识别及数据采集等功能,适用于电子政务、公检法司、通讯、卫生健康、疾控免疫、公共服务等领域,提升政府窗口服务水平,优化窗口工作人员办事方式,提升办事效率及客户体验,打造更有温度的政务服务。
*以上页面中的产品图片及屏幕内容仅作示意,实物产品效果(包括但不限于外观、颜色、尺寸)和屏幕显示内容(包括但不限于背景、UI、配图)可能略有差异,请以实物为准。
*以上页面中的数据为理论值,均来自内部实验室,于特定测试环境下所得,实际使用中可能因产品个体差异、软件版本、使用条件和环境因素不同略有不同,请以实际使用的情况为准。
Z21H智能交互终端产品参数
核心系统 | CPU | 飞腾D2000 | |||
系统 | UOS(选配) | ||||
银河麒麟(选配) | |||||
存储 | 8GB+128GB | ||||
8GB+256GB(选配) | |||||
扩展存储 | MicroSD, 最大支持128GB | ||||
加密模块 | 支持芯片级国密加密 | ||||
主显示屏(选配) | 尺寸 | 15.6寸 | |||
分辨率 | 1920*1080 | ||||
触摸屏 | 电容屏 | ||||
触控方式 | 10点电容触控 | ||||
副显示屏 | 尺寸 | 15.6寸(选配) | 11.6寸(选配) | ||
分辨率 | 1920*1080 | ||||
触摸屏 | 电磁电容双控屏 | ||||
触控方式 | 10点电容触控 | ||||
感应方式 | 电磁感应 | ||||
电磁笔 | 无源电磁笔 | 支持,笔尖可替换,内嵌式放置,带挂绳孔 | |||
摄像头(选配) | 人像双目 (双向可选) | 搭配15.6寸 | 搭配11.6寸 | ||
像素:500万(WDR) | 像素:500万(B/W) | 像素:300万(WDR) | 像素:130万(B/W) | ||
人像单目 (双向可选) | 搭配15.6寸 | 搭配11.6寸 | |||
摄像头:500万 | 像素:300万 | ||||
文件摄像头 | 像素:500万/1300万 | ||||
拍摄幅面:A4 | |||||
二代证阅读器 (选配) | 公安部 | 支持,符合公安部GA450-2013标准 | |||
指纹模块 (选配) | 公安部 | 支持 | |||
民用 | 支持 | ||||
扫码模块 (选配) | 扫码盒子 | 支持 | |||
卡类 (选配) | 接触式 | 支持,1.8V、3V、5V卡片、ISO7816 CPU卡 | |||
非接触式 | 支持,符合ISO14443(Type A)标准 | ||||
磁卡 | 支持,符合ISO7810/7811/7813标准 | ||||
PSAM | 支持,符合ISO7816标准 | ||||
语音模块 | 扬声器 | 支持 | |||
麦克风 | 支持 | ||||
时钟功能 | 内置时钟芯片 | 支持网络校时 | |||
开关 | 按键开关 | 支持系统开关机,带电源指示灯 | |||
通信方式 | RS232串口 | 支持 | |||
以太网 | 支持,10/100M/1000M自适应以太网 | ||||
WiFi/BT模块 (选配) | 支持 | ||||
4G模块(选配) | 支持,4G全网通 | ||||
卡座 | SIM卡座 | 1个 | |||
PSAM卡座 | 1个,选配4+1个 | ||||
TF卡座 | 1个 | ||||
接口 | 电源接口 | 1个 | |||
USB接口 | 4个 | ||||
DB9接口 | 1个 | ||||
HDMI接口 | 1个 | ||||
RJ45网口 | 1个 | ||||
耳机接口 | 1个 | ||||
防盗锁孔 | 1个 | ||||
电源 | 规格 | DC12V/5A | |||
环境参数 | 工作温度 | -20℃~40℃ | |||
储存温度 | -20℃~60℃ |
*以上页面中的产品图片及屏幕内容仅作示意,实物产品效果(包括但不限于外观、颜色、尺寸)和屏幕显示内容(包括但不限于背景、UI、配图)可能略有差异,请以实物为准。
*以上页面中的数据为理论值,均来自内部实验室,于特定测试环境下所得,实际使用中可能因产品个体差异、软件版本、使用条件和环境因素不同略有不同,请以实际使用的情况为准。