(1)设计灵感源自于眼镜蛇,型感十足
(2)500/1000/1600万像素高清定焦/变焦镜头
(3)A3幅面,模拟光变,A3A4幅面一键切换
(4)标配定位软垫,标配定位硬底座
(5)标配高亮度LED辅助灯,软件控制调亮度
(6)方便快捷的功能按键面板
(7)基于TWAIN协议接口
(8)提供成熟完善的SDK / API / DEMO
(9)支持ABBYY OCR文字识别功能
高拍仪行业首创模拟光变技术,方便快捷按键,A3/A4幅面一键自由切换
1秒快速扫描, 效果高清晰
突破局限!支持证件 / 文稿 / 3D实物等多类型媒介扫描,实现全能扫描
专为业务窗口数据采集业务场景定制的图像处理芯片,具备飞快的高运行速度,
精细智能的图像调校,带来舒适高效的办公扫描体验。
成像效果好,噪点低,细节表现优异
高亮度LED辅助灯,即使在光线昏暗的环境下,依然可以从容地扫描
软件无级控制LED辅助灯亮度,也可以按键控制LED辅助灯亮度,随心所欲调节所需要的亮度
搭配Doccamera专业高拍仪软件, 辅以全球领先ABBYY OCR文字识别功能,让文字识别更高效,
扫描效果是传统扫描仪所无法比拟的
USB接口直连电脑,实现USB供电和USB数据传输,还可以通过USB接口可以外接扩展设备,
如Microphone,二代证读卡器,IC卡槽,指纹仪等。集大成者,丰富您的办公需要
模拟光变,一键自由切换A3/A4幅面,也可以拍摄A5/A6幅面,身份证名片票据等
高效扫描,简约便携,低碳环保
机构安装示意图
产品安装示意图
产品包装清单
更多内容可访问>>>高拍仪官网
*以上页面中的产品图片及屏幕内容仅作示意,实物产品效果(包括但不限于外观、颜色、尺寸)和屏幕显示内容(包括但不限于背景、UI、配图)可能略有差异,请以实物为准。
*以上页面中的数据为理论值,均来自内部实验室,于特定测试环境下所得,实际使用中可能因产品个体差异、软件版本、使用条件和环境因素不同略有不同,请以实际使用的情况为准。
S系列高拍仪产品参数
模块 | 指标项 | 技术模块规格及配置 |
底座支架 | 模块化设计 | 视业务要求可集成二代证身份证阅读器 |
功能按键 | 6个功能按键 左:灯光, A3/A4幅面切换, 图像/文本 右:放大,缩小,拍摄 | |
供电 | 一条USB连接线供电,采用USB2.0即插即用,配DC电源接口备用 | |
材质 | ABS工程材质,防静电,防震 | |
外观颜色 | 黑色 | |
LED | 光源补偿可通过软件实现无级调控 | |
拍摄速度 | ≤1秒 | |
畸变指标 | ≤1% | |
产品尺寸 | 195x301x375mm | |
产品重量 | 640g | |
电脑接口 | USB2.0 | |
主摄像头 | 物理分辨率 | 2592x1944(500万像素), 3651x2738(1000万像素),4000x3000(1200万像素), 4608x3456(1600万像素) |
感光元件 | 1/4" CMOS,1/2.5" CMOS,1/2.3" CMOS (1600万像素) | |
★图像色彩 | 采用定制图像处理芯片,根据室内窗口环境及拍摄对象(文档、照片、证件等)调整成像效果,色彩逼真,还原拍摄对象的真实色彩,肉眼观察无色差,过塑照片拍摄图像反光点缩至光源大小,不影响识别。 | |
★水印输出 | 芯片固化“专用”水印,安全性高 | |
对焦方式 | 模拟光学变焦 | |
曝光模式 | 手动/自动 | |
可拍物件类型 | 证件、文档、各类凭证、立体实物等 | |
拍摄幅面 | A3及以下幅面 | |
图像格式 | JPG、TIF、PNG、BMP、PDF | |
图片大小 | 彩色≤300K;黑白≤60K | |
图像质量 | 无肉眼可识别的闪烁、波纹、噪点等、常规光线变化不影响图片质量 | |
光源 | 自然光、LED辅助光源 | |
拍摄速度 | ≤1秒 | |
畸变指标 | ≤1% | |
普通副摄像头(选配) | 传感器 | 1/4" CMOS |
物理分辨率 | 1600×1200(200万像素) | |
输出格式 | RGB(24位真彩) | |
对焦方式 | 定焦 | |
启动时间 | ≤1秒 | |
采集图像大小 | ≤150K | |
接口 | USB2.0 | |
高配副摄像头(选配) | 传感器 | 1/2.8" CMOS,SONY 2.0M高清镜头 |
物理分辨率 | FULLHD(全高清1920×1080) | |
对焦方式 | 定焦 | |
视角范围 | 60度 | |
★帧数 | 高配版:30fps | |
启动时间 | ≤1秒 | |
采集图像大小 | ≤150K | |
接口 | USB2.0 | |
特性 | 采用定制图像处理芯片,根据室内窗口环境及拍摄对象(人脸)调整成像效果,智能背光补偿,采集的人像识别率更高。 *** 人脸跟踪 *** 自动曝光 *** 智能背光补偿 | |
麦克风(选配) | 灵敏度 | -47dB±4dB |
灵敏度降低 | -3dB at 1.5V | |
工作电压 | 4.5V | |
频率响应 | 100~16kHz | |
信噪比 | ≥-67dB | |
二代证读卡器(选配) | 支持卡型 | 由公安部一所制作的二代身份证阅读器均可 |
电源 | 外接5V/2A电源 |
*以上页面中的产品图片及屏幕内容仅作示意,实物产品效果(包括但不限于外观、颜色、尺寸)和屏幕显示内容(包括但不限于背景、UI、配图)可能略有差异,请以实物为准。
*以上页面中的数据为理论值,均来自内部实验室,于特定测试环境下所得,实际使用中可能因产品个体差异、软件版本、使用条件和环境因素不同略有不同,请以实际使用的情况为准。