产品型号 | 像素 | 对焦方式 | 最高分辨率 | 备注 |
K1301T | 1000万 | 手动对焦 | 3672×2754 | A3幅面;双摄像头;带二代证阅读器 |
PL32 | 1000万 | 手动对焦 | 3672×2754 | A3幅面;三摄像头;选配二代证阅读器,支持人证比对人脸识别;价格6999元 |
K53T-H-100U | 500万 | 手动对焦 | 2592×1944 | A3幅面;双摄像头;带二代证阅读器 |
JY5004T | 500万 | 手动对焦 | 2592×1944 | A4幅面;配200万人像摄像头 |
CT9005R | 1000万 | 手动对焦 | 3672×2754 | A4幅面;标配硬底;双头;带二代证阅读器 |
XY-800F | 500万 | 手动对焦 | 2592×1944 | A4幅面;价格1580元 |
FK580T | 500万 | 手动对焦 | 2592×1944 | A4幅面;双摄像头;带身份证模块 |
J950 | 500万 | 手动对焦 | 2592×1944 | A4幅面;标配硬底;三级触摸调光 |
J500 | 500万 | 手动对焦 | 2592×1944 | A4幅面;标配硬底;触控调光 |
J1000 | 1000万 | 手动对焦 | 3672×2754 | A4幅面;标配硬底;全局爆光 |
J503 | 500万 | 手动对焦 | 2592×1944 | A3幅面;标配硬底;触控调光 |
J1003 | 1000万 | 手动对焦 | 3672×2754 | A4幅面;标配硬底;触控调光 |
J950Z | 500万 | 手动对焦 | 2592×1944 | A4幅面;标配硬底;3档拉伸;可配外挂LED灯 |
J1004 | 1000万 | 手动对焦 | 3672×2754 | A4幅面;标配硬底;触控调光;双头;可配二代证、指纹仪 |
J1010 | 1000万 | 手动对焦 | 3672×2754 | A3幅面;标配硬底;三级触摸调光;双头;可配二代证、指纹仪 |
J1600 | 1600万 | 手动对焦 | 4608×3408 | A3幅面;标配硬底;三级触摸调光;双头;可配二代证、指纹仪 |
TL103T | 1000万 | 自动对焦 | 3672×2754 | A3幅面;标配软底;双头; |
T950-A4 | 500万 | 手动对焦 | 2592×1944 | A4幅面;标配硬底;三级触摸调光 |
T500 | 500万 | 手动对焦 | 2592×1944 | A4幅面;标配硬底;触控调光 |
T1000 | 1000万 | 手动对焦 | 3672×2754 | A4幅面;标配硬底;全局爆光 |
T503 | 500万 | 手动对焦 | 2592×1944 | A3幅面;标配硬底;触控调光 |
T1003 | 1000万 | 手动对焦 | 3672×2754 | A4幅面;标配硬底;触控调光 |
T950Z | 500万 | 手动对焦 | 2592×1944 | A4幅面;标配硬底;3档拉伸;可配外挂LED灯 |
T9004TR | 1000万 | 手动对焦 | 3672×2754 | A4幅面;标配硬底;触控调光;双头;可配二代证、指纹仪 |
T1010TR | 1000万 | 手动对焦 | 3672×2754 | A3幅面;标配硬底;三级触摸调光;双头;可配二代证、指纹仪 |
T1600TR | 1600万 | 手动对焦 | 4608×3408 | A3幅面;标配硬底;三级触摸调光;双头;可配二代证、指纹仪 |
K16T-HD | 1600万 | 手动对焦 | 4608×3408 | 超高配双摄像头;接口硬件加密;可加配人脸比对等 |
MZ1008U | 500万 | 手动对焦 | 2592×1944 | A4幅面;双摄像头;带二代证读卡器 |
MZ1008UZ | 500万 | 手动对焦 | 2592×1944 | A4幅面;双摄像头;带二代证读卡器;带指纹识别 |
JY500ZAFQ | 500万 | 自动对焦 | 2592×1944 | A4幅面;售价: 2500元 |
GS166 | 1600万 | 手动对焦 | 4608×3408 | 双头,带身份证模块,高端国土专用 |
TL1003A3 | 1000万 | 自动对焦 | 3672×2754 | A3幅面 |
ZK1000T | 1000万 | 手动对焦 | 3672×2754 | A4幅面;双摄像头 |
GX-510D | 500万 | 手动对焦 | 2592×1944 | A4幅面 |
ZQ54 | 500万 | 手动对焦 | 2592×1944 | A4幅面 |
ZQ53 | 500万 | 手动对焦 | 2592×1944 | A3幅面;双摄像头,集成身份证 行业镜头 带人像比对功能 |
ZQ5M | 500万 | 固定对距 | 2592×1944 | A4幅面;双摄像头 |
N560A3T | 500万 | 手动对焦 | 2592×1944 | A3幅面;双摄像头 |
D10T | 1000万 | 手动对焦 | 3672×2754 | A3幅面;双摄像头 |
HK1008U | 1000万 | 手动对焦 | 3672×2754 | A3幅面;双摄像头,带身份证模块 |
JYP1008GTA3 | 1000万 | 手动对焦 | 3672×2754 | A3幅面;双摄像头 |
JYP6008T-100U | 1000万 | 手动对焦 | 3672×2754 | A4幅面;双摄像头,带身份证模块 |
JYP5008GT | 500万 | 手动对焦 | 2592×1944 | A4幅面;双摄像头 |
ZK1000A3 | 1000万 | 手动对焦 | 3672×2754 | A3幅面 |
D980A3T | 1000万 | 手动对焦 | 3672×2754 | A3幅面 |
TL-503T | 500万 | 手动对焦 | 2592×1944 | A3幅面 |
CT9504T-100U | 500万 | 手动对焦 | 2592×1944 | 双摄像头,带身份证识别模块 |
WT103C | 1000万 | 手动对焦 | 3672×2754 | A3幅面 |
WT1000A3 | 1000万 | 手动对焦 | 3672×2754 | A3幅面 |
WT1000A3AF | 1000万 | 自动对焦 | 3672×2754 | A3幅面 |
WT1600A3 | 1600万 | 手动对焦 | 4608×3408 | A3幅面 |
JYC2-13 | 1600万 | 手动对焦 | 4608×3408 | A3幅面 |
JYC1-10 | 1000万 | 手动对焦 | 3672×2754 | 双摄像头 |
GSK5-F | 500万 | 手动对焦 | 2592×1944 | 公积金专供,官方指导价人民币4500元 |
JY5QHSI | 500万 | 手动对焦 | 2592×1944 | A3幅面;双摄像头,带身份证模块 |
JYR5QHSI | 500万 | 手动对焦 | 2592×1944 | A3幅面;双摄像头,带身份证模块 |
JYRD5QHSI | 500万 | 手动对焦 | 2592×1944 | A3幅面;双摄像头,带身份证模块 |
ZK580A3T | 500万 | 手动对焦 | 2592×1944 | A3幅面;双摄像头 |
CT9004 | 1000万 | 手动对焦 | 3672×2754 | A4幅面;双摄像头,标配硬底,触控调光,集成二代证 |
X800 | 200万 | 手动对焦 | 1920×1080 | 带人像比对 |
更多内容可访问>>>高拍仪官网
*以上页面中的产品图片及屏幕内容仅作示意,实物产品效果(包括但不限于外观、颜色、尺寸)和屏幕显示内容(包括但不限于背景、UI、配图)可能略有差异,请以实物为准。
*以上页面中的数据为理论值,均来自内部实验室,于特定测试环境下所得,实际使用中可能因产品个体差异、软件版本、使用条件和环境因素不同略有不同,请以实际使用的情况为准。
产品型号 | 像素 | 对焦方式 | 最高分辨率 | 备注 |
ZS1000A3T | 1000万 | 手动对焦 | 3651×2738 | A4幅面,双镜头,扫描原器件:CMOS,主镜头分辨率:3651×2738(1000万),副镜头分辨率:1600×1200(200万),1秒快速拍摄,触控LED补光灯,色彩深度:24位, USB2.0供电,尺寸:372mm×342mm×375mm,重量:1480g,标配硬底座,带二代身份证识别模块 |
KS580T | 500万 | 定焦 | 2592×1944 | A4幅面,双镜头,扫描原器件:CMOS,主镜头分辨率:2592x1944(500万),副镜头分辨率:1600×1200(200万),1秒快速拍摄,带LED补光灯,色彩深度:24位, USB2.0供电,尺寸:341mmx309mmx400mm,重量:1500g,标配硬底座,带二代身份证识别模块 |
YD5E | 500万 | 定焦 | 2592×1944 | A4幅面,单镜头,扫描原器件:CMOS,主镜头分辨率:1秒快速拍摄,带LED触控补光灯,色彩深度:24位,USB2.0供电,尺寸:75mm×84mm×239mm,重量:408g,标配软垫 |
YD500A | 500万 | 定焦 | 2592×1944 | A4幅面,单镜头,扫描原器件:CMOS,主镜头分辨率:1秒快速拍摄,带LED补光灯,色彩深度:24位,USB2.0供电,尺寸:328mm×303mm×335mm,重量:948g,标配硬底座 |
YD500DA | 500万 | 定焦 | 2592×1944 | A4幅面,双镜头,扫描原器件:CMOS,主镜头分辨率:副镜头分辨率:1600×1200(200万),1秒快速拍摄,带LED补光灯,色彩深度:24位,USB2.0供电,尺寸:328mm×303mm×335mm,重量:958g,标配硬底座 |
YD5003TC-A | 500万 | 定焦 | 2592×1944 | A3幅面,双镜头,扫描原器件:CMOS,主镜头分辨率,副镜头分辨率:1600×1200(200万),1秒快速拍摄,带LED补光灯,色彩深度:24位, USB2.0供电,尺寸:70mm×100mm×338mm,重量:770g,标配软垫 |
YD500ZDB | 500万 | 手动对焦 | 2592×1944 | A4幅面,单镜头,扫描原器件:CMOS,主镜头分辨率:1秒快速拍摄,带LED补光灯,色彩深度:24位,USB2.0供电,尺寸:316mm×272mm×452mm,重量:1776g,标配硬底座 |
YD5004MC | 500万 | 定焦 | 2592×1944 | A4幅面,单镜头,扫描原器件:CMOS,主镜头分辨率:1秒快速拍摄,带LED补光灯,色彩深度:24位,USB2.0供电,尺寸:328mm×303mm×335mm,重量:948g,标配硬底座 |
YD5004MTC | 500万 | 定焦 | 2592×1944 | A4幅面,双镜头,扫描原器件:CMOS,主镜头分辨率:副镜头分辨率:1600×1200(200万),1秒快速拍摄,带LED补光灯,色彩深度:24位,USB2.0供电,尺寸:328mm×303mm×335mm,重量:958g,标配硬底座 |
YD5A3 | 500万 | 手动对焦 | 2592×1944 | A3幅面,单镜头,扫描原器件:CMOS,主镜头分辨率:1秒快速拍摄,带LED触控补光灯,色彩深度:24位,USB2.0供电,尺寸:372mm×345mm×342mm,重量:1480g,标配硬底座 |
YD104C | 1000万 | 定焦 | 3672X2754 | A4幅面,单镜头,扫描原器件:CMOS,主镜头分辨率:1秒快速拍摄,带LED补光灯,色彩深度:24位,USB2.0供电,尺寸:328mm×303mm×335mm,重量:948g,标配硬底座 |
YD1600A3 | 1600万 | 手动变焦 | 4608×3456 | A3幅面,单镜头,扫描原器件:CMOS,主镜头分辨率:在MJPG模式下,帧数可以达到8fps,1秒快速拍摄,带LED触控补光灯,色彩深度:24位,USB2.0供电,尺寸:372mm×345mm×342mm,重量:1480g,标配硬底座 |
*以上页面中的产品图片及屏幕内容仅作示意,实物产品效果(包括但不限于外观、颜色、尺寸)和屏幕显示内容(包括但不限于背景、UI、配图)可能略有差异,请以实物为准。
*以上页面中的数据为理论值,均来自内部实验室,于特定测试环境下所得,实际使用中可能因产品个体差异、软件版本、使用条件和环境因素不同略有不同,请以实际使用的情况为准。
产品型号 | 像素 | 最高分辨率 | 备注 |
V18 | 1600万 | 4608×3456 | A3幅面,扫描原器件:CMOS,光学分辨率:4608×3456(真实1600万,可通过微软第三方软件测试),扫描速度:≤1秒,色彩深度:RGB24位真彩,接口:USB2.0、12V供电口、VGA、HDMI;原稿类型:证件、文档、各类凭证、立体实物等,其它特性:可以拍摄成册书籍,不用进行拆分,可以自动进行左右或是下面分页;带曲面展平,可脱机使用(带视频展台功能,可直接连接投影仪和电视等),带LED显示屏,带SD存储卡,可扩展脚踏板及另外物理按键功能。 |
S100 | 1600万 | 4608×3456 | A3幅面,扫描原器件:CMOS,光学分辨率:4608×3456(真实1600万,可通过微软第三方软件测试),扫描速度:≤1秒,色彩深度:RGB24位真彩,接口:USB2.0供电;原稿类型:证件、文档、各类凭证、立体实物等,其它特性:可以拍摄CT胶片,带CT观片灯箱,可集成三代身份证 |
V11 | 500万 | 2592×1944 | A4幅面,扫描原器件:CMOS,光学分辨率:2592×1944(超高清500万),扫描速度:≤1秒,色彩深度:RGB24位真彩,接口:USB2.0、12V供电口、VGA、HDMI;原稿类型:证件、文档、各类凭证、立体实物等,其它特性:可脱机使用(带视频展台功能,可直接连接投影仪和电视等),多关节调整,可进行微距拍摄和展示。 |
PL32T | 1600万 | 4608×3456 | A4幅面,扫描原器件:CMOS,光学分辨率:4608×3456(真实1600万,可通过微软第三方软件测试),扫描速度:≤1秒,色彩深度:RGB24位真彩,接口:USB2.0,原稿类型:证件、文档、各类凭证、立体实物等。其它特性:集成三代身份证,可以取读三代身份证信息及辨别身份证真伪,集成双目活体检测摄像头,集成公安部标准指纹,集成社保IC卡读取功能,并提供所集成设备的所有SDK开发包,节省桌面空间。 |
PL16T | 1600万 | 4608×3456 | A3幅面,扫描原器件:CMOS,光学分辨率:4608×3456(真实1600万,可通过微软第三方软件测试),扫描速度:≤1秒,色彩深度:RGB24位真彩,接口:USB2.0,原稿类型:证件、文档、各类凭证、立体实物等。其它特性:带副摄像头。 |
JY10DA | 1000万 | 3651×2738 | A4幅面,扫描原器件:CMOS,光学分辨率:3651×2738(1000万),扫描速度:1秒快速拍摄,色彩深度:RGB24位真彩,接口:USB2.0供电,原稿类型:证件、文档、各类凭证、立体实物等,其它特性:带LED无级补光灯、标配软垫,可选配硬底座 |
L10 | 1000万 | 3651×2738 | A4幅面,扫描原器件:CMOS,光学分辨率:3651×2738(1000万),扫描速度:1秒快速拍摄,色彩深度:RGB24位真彩,接口:USB2.0供电,原稿类型:证件、文档、各类凭证、立体实物等,其它特性:带LED无级补光灯、标配软垫,带副摄像头,可选配硬底座。 |
E500 | 500万 | 2592×1944 | A4幅面,扫描原器件:CMOS,光学分辨率:2592×1944(500万),扫描速度:1秒快速拍摄,色彩深度:RGB24位真彩,接口:USB2.0供电,原稿类型:证件、文档、各类凭证、立体实物等,其它特性:带LED触控补光灯、硬底座 |
C5004TU | 500万 | 2592×1944 | A4幅面,扫描原器件:CMOS,光学分辨率:2592×1944(500万),扫描速度:1秒快速拍摄,色彩深度:RGB24位真彩,接口:USB2.0供电,原稿类型:证件、文档、各类凭证、立体实物等,其它特性:带LED触控补光灯、硬底座,集成身份证模块 |
PM105D | 1000万 | 3651×2738 | A3幅面,扫描原器件:CMOS,光学分辨率:3651×2738(1000万),扫描速度:≤1秒,色彩深度:24位,接口:USB2.0,原稿类型:证件、文档、各类凭证、立体实物等。其它特性:集成三代身份证,可以取读三代身份证信息及辨别身份证真伪,集成副摄像头,可以进行人像拍摄,可以选配人像比对功能。 |
*以上页面中的产品图片及屏幕内容仅作示意,实物产品效果(包括但不限于外观、颜色、尺寸)和屏幕显示内容(包括但不限于背景、UI、配图)可能略有差异,请以实物为准。
*以上页面中的数据为理论值,均来自内部实验室,于特定测试环境下所得,实际使用中可能因产品个体差异、软件版本、使用条件和环境因素不同略有不同,请以实际使用的情况为准。