捷宇X3DC身份核验仪,是一款集人脸识别、人证比对、指纹采集的多功能一体机。设备从居民身份证芯片中读取身份信息,现场采集指纹图像、人脸相片,获取验证结果,全程自动化,操作过程无需人工干预。从技术上解决了假证泛滥、冒名顶替、单位无法验证来访人员真伪等问题,使持假证企图蒙混过关者无处遁形。
产品介绍
捷宇X3DC身份核验仪,是一款集人脸识别、人证比对、指纹采集的多功能一体机。设备从居民身份证芯片中读取身份信息,现场采集指纹图像、人脸相片,获取验证结果,全程自动化,操作过程无需人工干预。从技术上解决了假证泛滥、冒名顶替、单位无法验证来访人员真伪等问题,使持假证企图蒙混过关者无处遁形。
产品特点
人脸采集 | 配置高清摄像头,智能逆光补偿,增强人脸轮廓边缘,有利于人脸识别,通过程序自动化采集人脸照片 |
平面指纹采集 | 内置符合公安部标准的指纹采集模块采集平面指纹图像 |
身份证信息采集 | 内置公安部新推出居民身份证阅读器自动读取居民身份证芯片中的文字、人脸及指纹特征信息 |
图像质量评估 | 具有指纹和人脸图像质量评价图像检测及标准化裁剪功能,保证数据的可靠性、提高验证精度 |
人证比对 | 配合真实的身份信息数据,轻松确定用户真实身份,核身数据源真实可靠 |
红外双目检测 | 能够同时实时采集近红外和可见光两种图像。检测是否为真人 |
活体动作检测 | 引导客户规定时间内完成制定的动作检测是否为真人 |
静默活体检测 | 用户只需在摄像头范围内随意停留几秒后台通过抓拍即可检测是否为真人 |
*以上页面中的产品图片及屏幕内容仅作示意,实物产品效果(包括但不限于外观、颜色、尺寸)和屏幕显示内容(包括但不限于背景、UI、配图)可能略有差异,请以实物为准。
*以上页面中的数据为理论值,均来自内部实验室,于特定测试环境下所得,实际使用中可能因产品个体差异、软件版本、使用条件和环境因素不同略有不同,请以实际使用的情况为准。
X3DC双目身份核验仪产品参数
摄像头配置 | 摄像头 | 130万像素 B/W | 3M WDR |
图像感光片 | 1/3”CMOS Atpina | 1/3” | |
有效像素 | 1280X960 | 2048X1536 | |
像素点大小 | 3.75umX3.75um | 2.2umX2.2um | |
数据输出类型 | RAW data 10bits | RAW data 10bits | |
压缩格式 | MJPG/YUY2 | MJPG/YUY2 | |
连接接口 | USB2.0 | USB2.0 | |
接口速度 | 480Mb/S | 480Mb/S | |
电源 | 5V+/-5% | 5V+/-5% | |
功率 | Max0.6W(NOLED) | Max1W(NOLED) | |
Max2W(IRLED) | NO | ||
镜头类型 | M12 | M12 | |
镜头角度 | 90° | 90° | |
身份证 | 标准 | 符合身份证阅读器通用标准,兼容 ISO14443(TypeA/B)标准 | |
工作频率 | 13.56 MHz±7kHz | ||
阅读距离 | 0-5cm | ||
阅读时间 | <1s | ||
指纹仪 | 图像像素 | 256 * 360 | |
传感器 | TCS1 | ||
公安部人证 | 支持 | ||
其他 | 电源 | DC 5V | |
功耗 | 设备功耗 ≤10W | ||
接口 | USB接口 |
*以上页面中的产品图片及屏幕内容仅作示意,实物产品效果(包括但不限于外观、颜色、尺寸)和屏幕显示内容(包括但不限于背景、UI、配图)可能略有差异,请以实物为准。
*以上页面中的数据为理论值,均来自内部实验室,于特定测试环境下所得,实际使用中可能因产品个体差异、软件版本、使用条件和环境因素不同略有不同,请以实际使用的情况为准。
产品型号 | 摄像头数量 | 像素 | 二代证读取 | 指纹识别 | 活体检测 | 人脸识别 | 人证对比 |
X3 | 单目 | 200万 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
X3DC1 | 双目 | 100万+100万 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
X3DC2 | 双目 | 200万+200万 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
X3DC3 | 双目 | 300万+130万 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
*以上页面中的产品图片及屏幕内容仅作示意,实物产品效果(包括但不限于外观、颜色、尺寸)和屏幕显示内容(包括但不限于背景、UI、配图)可能略有差异,请以实物为准。
*以上页面中的数据为理论值,均来自内部实验室,于特定测试环境下所得,实际使用中可能因产品个体差异、软件版本、使用条件和环境因素不同略有不同,请以实际使用的情况为准。