Z20智能交互终端采用符合柜面环境,一体化工业设计的双屏异显异触设备(10.1寸屏),支持图片、文字、视频等展示 ,支持电子签名、密码输入、信息交互、服务评价、多媒体广告等服务,可扩充身份证识别、指纹比对、IC卡识别、人像采集、证照扫描等无纸化业务受理应用功能。适用于电子政务、公安、检察院、法院、医社保、证券、卫生健康、疾控免疫、公共服务等领域。
*以上页面中的产品图片及屏幕内容仅作示意,实物产品效果(包括但不限于外观、颜色、尺寸)和屏幕显示内容(包括但不限于背景、UI、配图)可能略有差异,请以实物为准。
*以上页面中的数据为理论值,均来自内部实验室,于特定测试环境下所得,实际使用中可能因产品个体差异、软件版本、使用条件和环境因素不同略有不同,请以实际使用的情况为准。
Z20智能交互终端产品参数
核心系统 | CPU | 国产高性能四核CPU | |
系统 | Android 7.1 | ||
存储 | 2GB+16GB | ||
扩展内存(选配) | MicroSD, 最大支持128GB | ||
加密模块(选配) | 支持芯片级国密加密 | ||
主显示屏 | 尺寸 | 10.1寸 | |
分辨率 | 1280x800 | ||
触摸屏 | 电容触摸屏 | ||
触控方式 | 10点电容触控 | ||
副显示屏 | 尺寸 | 10.1寸 | |
分辨率 | 1280x800 | ||
触摸屏 | 电容电磁双控屏 | ||
触控方式 | 10点电容触控 | ||
感应方式 | 电磁感应 | ||
电磁笔 | 无源电磁笔 | 支持 | |
摄像头 | 人像单目 | 主显示屏 | 像素:200万(选配) |
像素:300万(选配) | |||
副显示屏 | 像素:200万 | ||
人像双目
| 主显示屏 | 像素: 300万(WDR),130万(B/W) | |
副显示屏 | 像素: 500万(WDR),500万(B/W) | ||
文件摄像头A4
| 像素:500万/1300万 | ||
拍摄幅面:A4 | |||
文件摄像头A3
| 像素:800万 | ||
拍摄幅面:A3 | |||
二代证阅读器 | 公安部 | 支持,符合公安部GA450-2013标准 | |
指纹模块 | 公安部 | 支持 | |
民用 | 支持 | ||
出入境 | 支持 | ||
扫码模块 | 外置扫码引擎 | 支持 | |
卡类 | 接触式 | 支持,1.8V、3V、5V卡片、ISO7816 CPU卡 | |
非接触式 | 支持,符合ISO14443(Type A)标准 | ||
磁条卡 | 支持,符合ISO7810/7811/7813标准 | ||
语音模块 | 扬声器 | 支持 | |
麦克风 | 支持 | ||
时钟功能 | 内置时钟芯片 | 带纽扣电池,保证系统时间的准确性 | |
补光灯 | 双LED补光灯 | 支持 | |
开关 | 按键开关 | 支持系统开关机 | |
定时开关机 | 支持 | ||
通讯方式 | USB连接 | 支持,USB HID免驱 | |
以太网 | 支持,10/100M自适应以太网 | ||
WiFi/BT模块 | 支持 | ||
4G模块(选配) | 支持,4G全网通 | ||
接口 | 电源口 | 1个 | |
USB HOST口 | 2个 | ||
USB Device口 | 1个 | ||
HDMI接口 | 1个 | ||
RJ45网口 | 1个 | ||
防盗锁孔 | / | 支持 | |
电源 | 规格 | DC9V/2.5A | |
环境参数 | 工作温度 | -20℃~40℃ | |
储存温度 | -20℃~60℃ | ||
产品适配 | Windows | 支持Windows2000/XP/Vista/Win7/Win8//Win10等 | |
国产系统 | 支持UOS/麒麟/万里红/一铭/中科方德等 |
*以上页面中的产品图片及屏幕内容仅作示意,实物产品效果(包括但不限于外观、颜色、尺寸)和屏幕显示内容(包括但不限于背景、UI、配图)可能略有差异,请以实物为准。
*以上页面中的数据为理论值,均来自内部实验室,于特定测试环境下所得,实际使用中可能因产品个体差异、软件版本、使用条件和环境因素不同略有不同,请以实际使用的情况为准。