(1)USB联接可拆卸延展式设计
(2)1600万像素高清镜头
(3)A3幅面
(4)标配LED辅助灯
(5)副摄像头、身份证读卡器
(6)基于TWAIN协议接口
(7)提供成熟完善的SDK / API / DEMO
(8)支持ABBYY OCR文字识别功能
D10A3T-100U高拍仪产品参数
主摄像头 物理分辨率 | 4608x3456(1600万像素) |
传感器 | 高清CMOS |
图像色彩 | RGB24位真彩 |
对焦方式 | 手动调焦 |
曝光模式 | 自动 / 手动 |
可拍物件类型 | 证件、文档、各类凭证、立体实物等 |
拍摄幅面 | A3、A4、A5、A6、sim卡 |
图像格式 | JPG、TIF、PNG、BMP、PDF |
图片大小 | 彩色≤300K;黑白≤60K |
图片质量 | 无肉眼可识别的闪烁、波纹、噪点等、常规光线变化不影响图片质量 |
光源 | 自然光,LED辅助光源 |
拍摄速度 | ≤1秒 |
畸变指标 | ≤1% |
产品重量 | 1480g |
电脑接口 | USB2.0 |
操作系统 | Windows XP、Vista、Win7、Win8、Win10 |
二次开发 | 提供完整的二次开发包及DEMO |
副摄像头 | 传感器 | 高清CMOS |
物理分辨率 | 1600×1200(200万像素) | |
输出格式 | RGB(24位真彩) | |
对焦方式 | 定焦 | |
视角范围 | 60度 | |
帧数 | 30fps | |
启动时间 | ≤1秒 | |
采集图像大小 | ≤150K | |
接口 | USB2.0 | |
二代证读卡器 | 支持卡型 | 符合ISO/IEC 14443 TYPE B 标准的非接触卡 |
电源 | 外接5V/500MA电源 | |
产品特点 | 节能、低碳、环保 |
*以上页面中的产品图片及屏幕内容仅作示意,实物产品效果(包括但不限于外观、颜色、尺寸)和屏幕显示内容(包括但不限于背景、UI、配图)可能略有差异,请以实物为准。
*以上页面中的数据为理论值,均来自内部实验室,于特定测试环境下所得,实际使用中可能因产品个体差异、软件版本、使用条件和环境因素不同略有不同,请以实际使用的情况为准。